Каталог с метали
Преглед на материалите / Метални материали
Тук ще намерите списък на всички метални материали, както и максималните размери на детайлите.
Всички размери по-долу са посочени като дебелина и максимален размер на детайла.
Въглеродна стомана
Обикновена въглеродна стомана
| Дебелина | Максимален размер на детайла |
|---|
| 0.50 mm | 980 x 1980 mm |
| 0.60 mm | 1240 x 2480 mm |
| 0.80 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.00 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.20 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.50 mm | 1240 x 2480 mm |
| 2.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 2.50 mm | 1480 x 2980 mm |
| 3.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 4.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 5.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 6.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 8.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 10.0 mm | 1480 x 2980 mm |
| 12.0 mm | 1480 x 2980 mm |
| 14.0 mm | 1480 x 2980 mm |
| 16.0 mm | 1480 x 2980 mm |
Поцинкована въглеродна стомана
| Дебелина | Максимален размер на детайла |
|---|
| 0.50 mm | 980 x 1980 mm |
| 1.00 mm | 980 x 1980 mm |
| 1.50 mm | 980 x 1980 mm |
| 2.00 mm | 980 x 1980 mm |
1.0330 / DC01 студено валцувана, омаслена
| Дебелина | Максимален размер на детайла |
|---|
| 0.50 mm | 980 x 1980 mm |
| 0.60 mm | 1240 x 2480 mm |
| 0.80 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.00 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.20 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.50 mm | 1240 x 2480 mm |
| 2.00 mm | 1240 x 2480 mm |
1.0332 / DD11 горещо валцувана
| Дебелина | Максимален размер на детайла |
|---|
| 2.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 2.50 mm | 1480 x 2980 mm |
| 3.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 4.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 5.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 6.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 8.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 10.0 mm | 1480 x 2980 mm |
1.0038 / S235JR горещо валцувана
| Дебелина | Максимален размер на детайла |
|---|
| 2.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 2.50 mm | 1480 x 2980 mm |
| 3.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 4.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 5.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 6.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 8.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 10.0 mm | 1480 x 2980 mm |
| 12.0 mm | 1480 x 2980 mm |
| 14.0 mm | 1480 x 2980 mm |
| 16.0 mm | 1480 x 2980 mm |
Неръждаема стомана
Стандартна неръждаема стомана
| Дебелина | Максимален размер на детайла |
|---|
| 0.50 mm | 1240 x 2480 mm |
| 0.80 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 1.20 mm | 1480 x 2980 mm |
| 1.50 mm | 1480 x 2980 mm |
| 2.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 2.50 mm | 1240 x 2480 mm |
| 3.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 4.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 5.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 6.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 8.00 mm | 1480 x 2980 mm |
1.4301 / 1.4306 / 1.4307 / 304 / 304L четкана
| Дебелина | Максимален размер на детайла |
|---|
| 0.50 mm | 1240 x 2480 mm |
| 0.80 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 1.20 mm | 1480 x 2980 mm |
| 1.50 mm | 1480 x 2980 mm |
| 2.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 2.50 mm | 1240 x 2480 mm |
| 3.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 4.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 5.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 6.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 8.00 mm | 1480 x 2980 mm |
1.4301 / 1.4306 / 1.4307 / 304 / 304L шлифована + фолио
| Дебелина | Максимален размер на детайла |
|---|
| 0.50 mm | 1240 x 2480 mm |
| 0.80 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 1.20 mm | 1480 x 2980 mm |
| 1.50 mm | 1480 x 2980 mm |
| 2.00 mm | 1480 x 2980 mm |
1.4301 / 1.4306 / 1.4307 / 304 / 304L горещо валцувана
| Дебелина | Максимален размер на детайла |
|---|
| 2.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 2.50 mm | 1240 x 2480 mm |
| 3.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 4.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 5.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 6.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 8.00 mm | 1480 x 2980 mm |
Алуминиеви сплави
Стандартен алуминий
| Дебелина | Максимален размер на детайла |
|---|
| 0.50 mm | 980 x 1980 mm |
| 1.00 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.50 mm | 1240 x 2480 mm |
| 2.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 3.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 4.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 5.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 6.00 mm | 1480 x 2980 mm |
Al99.9 EN AW-1050A H14/H24
| Дебелина | Максимален размер на детайла |
|---|
| 0.50 mm | 980 x 1980 mm |
| 1.00 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.50 mm | 1240 x 2480 mm |
| 2.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 3.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 4.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 5.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 6.00 mm | 1480 x 2980 mm |
AlMg3 EN AW-5754 H14/H24
| Дебелина | Максимален размер на детайла |
|---|
| 0.50 mm | 980 x 1980 mm |
| 1.00 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.50 mm | 1240 x 2480 mm |
| 2.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 3.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 4.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 5.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 6.00 mm | 1480 x 2980 mm |
Месингови и медни сплави
Стандартен месинг
| Дебелина | Максимален размер на детайла |
|---|
| 1.00 mm | 940 x 1980 mm |
| 1.50 mm | 940 x 1980 mm |
| 2.00 mm | 940 x 1980 mm |
| 3.00 mm | 940 x 1980 mm |
| 4.00 mm | 940 x 1980 mm |
Стандартна мед
| Дебелина | Максимален размер на детайла |
|---|
| 1.00 mm | 940 x 1980 mm |
| 1.50 mm | 940 x 1980 mm |
| 2.00 mm | 940 x 1980 mm |
| 3.00 mm | 940 x 1980 mm |
| 4.00 mm | 940 x 1980 mm |
2.0060 / CW004A електротехническа мед
| Дебелина | Максимален размер на детайла |
|---|
| 1.00 mm | 940 x 1980 mm |
| 1.50 mm | 940 x 1980 mm |
| 2.00 mm | 940 x 1980 mm |
| 3.00 mm | 940 x 1980 mm |
| 4.00 mm | 940 x 1980 mm |
Ако имате нужда от помощ при избор на правилния материал за детайл или при подготовка на DXF файл за качване, вижте Контакт страницата или страниците с указания за проектиране.