Metallkatalog
Materialübersicht / Metallmaterialien
Hier finden Sie eine Liste aller Metallmaterialien sowie die maximalen Abmessungen der Teile.
Alle Größen unten sind als Dicke und maximale Teilegröße angegeben.
Kohlenstoffstahl
Unlegierter Kohlenstoffstahl
| Dicke | Maximale Teilegröße |
|---|
| 0.50 mm | 980 x 1980 mm |
| 0.60 mm | 1240 x 2480 mm |
| 0.80 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.00 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.20 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.50 mm | 1240 x 2480 mm |
| 2.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 2.50 mm | 1480 x 2980 mm |
| 3.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 4.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 5.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 6.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 8.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 10.0 mm | 1480 x 2980 mm |
| 12.0 mm | 1480 x 2980 mm |
| 14.0 mm | 1480 x 2980 mm |
| 16.0 mm | 1480 x 2980 mm |
Verzinkter Kohlenstoffstahl
| Dicke | Maximale Teilegröße |
|---|
| 0.50 mm | 980 x 1980 mm |
| 1.00 mm | 980 x 1980 mm |
| 1.50 mm | 980 x 1980 mm |
| 2.00 mm | 980 x 1980 mm |
1.0330 / DC01 kaltgewalzt, geölt
| Dicke | Maximale Teilegröße |
|---|
| 0.50 mm | 980 x 1980 mm |
| 0.60 mm | 1240 x 2480 mm |
| 0.80 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.00 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.20 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.50 mm | 1240 x 2480 mm |
| 2.00 mm | 1240 x 2480 mm |
1.0332 / DD11 warmgewalzt
| Dicke | Maximale Teilegröße |
|---|
| 2.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 2.50 mm | 1480 x 2980 mm |
| 3.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 4.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 5.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 6.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 8.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 10.0 mm | 1480 x 2980 mm |
1.0038 / S235JR warmgewalzt
| Dicke | Maximale Teilegröße |
|---|
| 2.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 2.50 mm | 1480 x 2980 mm |
| 3.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 4.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 5.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 6.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 8.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 10.0 mm | 1480 x 2980 mm |
| 12.0 mm | 1480 x 2980 mm |
| 14.0 mm | 1480 x 2980 mm |
| 16.0 mm | 1480 x 2980 mm |
Edelstahl
Standard-Edelstahl
| Dicke | Maximale Teilegröße |
|---|
| 0.50 mm | 1240 x 2480 mm |
| 0.80 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 1.20 mm | 1480 x 2980 mm |
| 1.50 mm | 1480 x 2980 mm |
| 2.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 2.50 mm | 1240 x 2480 mm |
| 3.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 4.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 5.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 6.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 8.00 mm | 1480 x 2980 mm |
1.4301 / 1.4306 / 1.4307 / 304 / 304L gebürstet
| Dicke | Maximale Teilegröße |
|---|
| 0.50 mm | 1240 x 2480 mm |
| 0.80 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 1.20 mm | 1480 x 2980 mm |
| 1.50 mm | 1480 x 2980 mm |
| 2.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 2.50 mm | 1240 x 2480 mm |
| 3.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 4.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 5.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 6.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 8.00 mm | 1480 x 2980 mm |
1.4301 / 1.4306 / 1.4307 / 304 / 304L geschliffen + Folie
| Dicke | Maximale Teilegröße |
|---|
| 0.50 mm | 1240 x 2480 mm |
| 0.80 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 1.20 mm | 1480 x 2980 mm |
| 1.50 mm | 1480 x 2980 mm |
| 2.00 mm | 1480 x 2980 mm |
1.4301 / 1.4306 / 1.4307 / 304 / 304L warmgewalzt
| Dicke | Maximale Teilegröße |
|---|
| 2.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 2.50 mm | 1240 x 2480 mm |
| 3.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 4.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 5.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 6.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 8.00 mm | 1480 x 2980 mm |
Aluminiumlegierungen
Standard-Aluminium
| Dicke | Maximale Teilegröße |
|---|
| 0.50 mm | 980 x 1980 mm |
| 1.00 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.50 mm | 1240 x 2480 mm |
| 2.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 3.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 4.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 5.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 6.00 mm | 1480 x 2980 mm |
Al99.9 EN AW-1050A H14/H24
| Dicke | Maximale Teilegröße |
|---|
| 0.50 mm | 980 x 1980 mm |
| 1.00 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.50 mm | 1240 x 2480 mm |
| 2.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 3.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 4.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 5.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 6.00 mm | 1480 x 2980 mm |
AlMg3 EN AW-5754 H14/H24
| Dicke | Maximale Teilegröße |
|---|
| 0.50 mm | 980 x 1980 mm |
| 1.00 mm | 1240 x 2480 mm |
| 1.50 mm | 1240 x 2480 mm |
| 2.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 3.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 4.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 5.00 mm | 1480 x 2980 mm |
| 6.00 mm | 1480 x 2980 mm |
Messing- und Kupferlegierungen
Standard-Messing
| Dicke | Maximale Teilegröße |
|---|
| 1.00 mm | 940 x 1980 mm |
| 1.50 mm | 940 x 1980 mm |
| 2.00 mm | 940 x 1980 mm |
| 3.00 mm | 940 x 1980 mm |
| 4.00 mm | 940 x 1980 mm |
Standard-Kupfer
| Dicke | Maximale Teilegröße |
|---|
| 1.00 mm | 940 x 1980 mm |
| 1.50 mm | 940 x 1980 mm |
| 2.00 mm | 940 x 1980 mm |
| 3.00 mm | 940 x 1980 mm |
| 4.00 mm | 940 x 1980 mm |
2.0060 / CW004A Elektrokupfer
| Dicke | Maximale Teilegröße |
|---|
| 1.00 mm | 940 x 1980 mm |
| 1.50 mm | 940 x 1980 mm |
| 2.00 mm | 940 x 1980 mm |
| 3.00 mm | 940 x 1980 mm |
| 4.00 mm | 940 x 1980 mm |
Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Materials für ein Teil oder bei der Vorbereitung einer DXF-Datei für den Upload benötigen, siehe Kontakt Seite oder die Konstruktionsrichtlinienseiten.